測(cè)溫預(yù)警
l 采用非制冷紅外焦平面感應(yīng)器
l 探測(cè)紅外長(zhǎng)波8~14um
l 像素可達(dá)384×288像素
l 高熱靈敏度,可達(dá)50mK
l 支持偽彩模式切換:黑熱/白熱/彩虹/鐵紅
l 支持DVE圖像增強(qiáng)功能
l 支持降噪/鏡像功能
l 可在熱圖像上設(shè)置測(cè)溫點(diǎn)或測(cè)溫區(qū)域,顯示和檢測(cè)溫度:點(diǎn)測(cè)溫、區(qū)域測(cè)溫、全屏測(cè)溫
l 可設(shè)置測(cè)溫報(bào)警條件:超溫預(yù)警、超溫報(bào)警、溫度變化趨勢(shì)報(bào)警
l 支持H.264 BP/MP/HP/MJPEG四種編碼算法可選,兼容性強(qiáng)
l 實(shí)時(shí)3碼流輸出,可滿足視頻本地存儲(chǔ)和網(wǎng)絡(luò)傳輸
l 1路音頻輸入,1路音頻輸出,可雙向語(yǔ)音對(duì)講(可選)
l 支持Micro SD(最大容量支持32GB)卡本地存儲(chǔ),能有效解決由于網(wǎng)絡(luò)故障引起的視頻丟問(wèn)題。
l 支持NAS存儲(chǔ)
l 軟硬件看門(mén)狗,故障自動(dòng)恢復(fù)
l 金屬外殼聯(lián)動(dòng)散熱結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
型號(hào) | HXF-WN9系列 |
探測(cè)器性能 | |
探測(cè)器類型 | 非制冷紅外焦平面感應(yīng)器 |
感應(yīng)方式 | 微測(cè)輻射熱計(jì) |
像素 | 384×288 |
像元間距 | 25um |
響應(yīng)波段 | 8~14um |
熱靈敏度NETD | 50mK |
幀頻 | 60Hz |
視頻特性 | |
定焦鏡頭 | 15/19/25/50/75/100 mm (可選) |
調(diào)焦方式 | 手動(dòng)調(diào)焦 |
視場(chǎng)角 | 5.5o×4.2o |
F值 | 1.0 |
功能特性 | |
偽彩圖像模式 | 黑熱/白熱/彩虹/鐵紅 |
DVE圖像增強(qiáng) | 0~6級(jí) |
鏡像功能 | 水平/垂直/水平+垂直 |
降噪功能 | 有,2D/3D |
校正功能 | 自動(dòng)/手動(dòng)/外部 |
OSD顯示 | 有 |
圖像特性 | |
輸出圖像分辨率 | D1/CIF |
幀率 | 30fps |
編碼特性 | |
視頻壓縮格式 | H.264BP/MP/HP/MJPEG |
音頻壓縮格式 | G711、AMR、RAW_PCM(可選) |
多碼流 | 支持 |
碼率控制 | CBR/VBR |
碼流范圍調(diào)節(jié) | 50Kb ~ 4Mb |
網(wǎng)絡(luò)特性 | |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | IPv4/v6、RTSP/RTP/RTCP、TCP/UDP、HTTP、DHCP、DNS、FTP、DDNS、PPPOE、SMTP、SIP |
存儲(chǔ)通訊協(xié)議 | CIFS、 NFS |
WEB管理 | 內(nèi)置WEB服務(wù),可通過(guò)IE遠(yuǎn)程瀏覽和配置 |
遠(yuǎn)程升級(jí)維護(hù) | 支持 |
集成特性 | 支持國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)Onvif /第三方協(xié)議 |
最大用戶訪問(wèn)量 | 最多支持同時(shí)10個(gè)用戶訪問(wèn) |
接口特性 | |
網(wǎng)絡(luò)接口 | RJ-45,10/100Base-T |
音頻接口 | 可選 |
報(bào)警接口 | 可選 |
模擬視頻輸出接口 | BNC,75Ohm |
云臺(tái)控制接口 | RS485 |
SD卡接口 | Micro SD卡/HCSD卡,最高支持32GB |
系統(tǒng)功能特性 | |
測(cè)溫功能 | 點(diǎn)測(cè)溫、區(qū)域測(cè)溫(最高溫)、全屏測(cè)溫(最高溫) |
智能報(bào)警 | 測(cè)溫預(yù)警、測(cè)溫報(bào)警、移動(dòng)偵測(cè)報(bào)警、I/O報(bào)警、磁盤(pán)報(bào)警 |
心跳機(jī)制 | 支持 |
存儲(chǔ)方式 | 本地存儲(chǔ)、NAS存儲(chǔ)、SD卡存儲(chǔ) |
隱私遮蔽 | 5個(gè)區(qū)域,區(qū)域大小可設(shè) |
字符顯示 | 溫度,時(shí)間,日期,通道號(hào),通道名和自定義文字 |
安全性 | 密碼保護(hù),支持多級(jí)用戶組管理,權(quán)限自定義,一鍵復(fù)位 |
可靠性 | 軟硬件看門(mén)狗,故障自動(dòng)恢復(fù) |
物理特性 | |
電源 | AC24V |
功耗 | <60W |
工作溫度 | -40℃~+60℃ |
工作濕度 | RH90% MAX(無(wú)凝結(jié)) |
尺寸 | 600×200×610mm |
重量 | 15kg |